Библиотека
Академии
Наук

Научно- Исследовательский   Отдел   Библиографии  и   Библиотековедения

Газета «Санктпетербургские Ведомости» XVIII века:
Указатели к содержанию (1728-1781 гг.)

На главную
статистика

Некоторые статистические сведения о газете за период 1728-1781 гг. (по годам)

   Первая регулярная российская газета выходила два раза в неделю, по вторникам и пятницам (104-105 номеров в год). Подробнее см. о газете. За период с 1728 по 1781 г. вышло 5636 номеров, в каждом из которых было от 4 до более 30 страниц. По данным Сводного каталога русской книги XVIII века (1966), это составило 42 779 страниц официальной части газеты. Число возрастает в несколько раз с учетом коммерческих, делопроизводственных и других многостраничных прибавлений к основной части газеты. В них сконцентрирована информация по исторической географии и топографии, о жизни и быте персон, продажах товаров и услуг, функционировании различных учреждений. С конца 1770-х гг. номера сопровождались купчими и реестрами судных дел за предыдущие года.

NB. В статистике не учитывались повторяюшиеся сообщения (дублеты).

I. Общие сведения: (изменение объема газеты)

отдельные
года
кол-во
страниц
кол-во
сообщений
кол-во
имен
1731 443 558 519
1741 763 1042 699
1751 870 1663 1282
1761 960 2108 1979
1771 1259 2608 3851
1781 2163 5077 22406
1728-1781 56679 107235 132788

Графический вариант (подробнее по всем годам)

Отдельно дан график за 1728-1780 гг. из-за резко выросшего объема газеты в 1781 г. (кол-во имен в 1780-м г. – 5920, а в 1781-м – 22406).


II. Некоторые сведения о сословно-профессиональном составе упоминаемых лиц

года священно-
служители
крестьянекупцы/
фабриканты
ремесленники   военные
чины
морские
чины
гражданские
чины
придворные
чины
1728 25 0 4 0   163 55 49 35
1729 13 0 4 0   59 19 25 12
1730 13 0 13 1   121 16 79 47
1731 6 0 11 1   137 9 80 14
1732 3 0 42 0   81 15 18 19
1733 3 0 19 2   58 9 17 12
1734 25 0 47 1   285 7 39 14
1735 11 0 22 2   112 7 17 13
1736 16 0 55 3   146 7 37 8
1737 4 0 30 4   239 24 22 12
1738 0 0 32 4   178 5 31 19
1739 2 1 37 10   215 10 51 24
1740 2 0 32 7   137 8 62 15
1741 8 0 60 8   207 19 115 34
1742 7 0 83 23   270 24 92 75
1743 3 1 78 30   73 13 29 16
1744 4 2 89 16   120 7 104 54
1745 2 4 114 12   90 14 58 23
1746 6 0 137 20   129 46 49 55
1747 3 0 178 34   75 23 45 48
1748 2 19 144 55   368 34 51 44
1749 11 48 128 49   116 17 44 27
1750 4 6 185 41   130 22 31 27
1751 6 8 178 36   469 34 58 53
1752 18 0 186 45   434 29 53 40
1753 10 2 113 36   106 26 83 15
1754 11 0 119 37   568 115 284 22
1755 12 0 190 40   488 38 67 47
1756 18 14 208 63   513 23 139 25
1757 15 2 226 49   595 61 72 34
1758 25 1 126 55   2412 16 144 36
1759 12 0 141 94   1439 10 95 31
1760 9 0 193 112   719 65 220 49
1761 21 3 186 154   810 35 122 76
1762 22 8 280 226   1684 157 300 153
1763 30 8 227 290   494 58 288 102
1764 51 46 230 207   751 56 826 123
1765 31 11 406 193   885 57 322 67
1766 28 105 359 188   617 53 262 112
1767 72 105 556 278   800 32 358 65
1768 63 423 408 384   782 37 224 72
1769 51 98 483 353   1060 72 240 63
1770 39 100 480 373   1367 78 192 54
1771 37 55 429 348   1417 88 171 54
1772 61 88 459 326   545 54 172 43
1773 61 25 493 401   1406 78 267 53
1774 48 81 521 384   860 58 216 33
1775 52 35 548 366   438 77 290 101
1776 85 135 641 422   832 103 374 80
1777 60 339 650 378   1791 321 479 80
1778 76 184 729 360   1519 106 425 98
1779 66 383 855 414   1854 103 663 89
1780 82 123 785 403   1183 159 548 76
1781 79 1303 1392 762   6750 365 4166 216
Всего 1424 3766 14341 8100   39097 2974 13265 2809

© 2023    НИОБиБ БАН. Газета «Санктпетербургские Ведомости» XVIII века: Указатели к содержанию (1728-1781 гг.)